Mae angen i'r sgrin llawr fod yn ddiddos ni waeth a yw y tu mewn neu'n yr awyr agored. Mae modiwlau dan do ein cwmni yn mabwysiadu safonau awyr agored yn llwyr. Mae'r tyllau sgriw wedi'u selio â glud tair gwrth-er mwyn sicrhau gwrth-leithder, diddos a gwrth-lwch i'r graddau mwyaf. Gall cyfernod gwrth -ddŵr a gwrth -lwch yr wyneb gyrraedd IP54 ar gyfer y model dan do. ac mae gan flaen a chefn y model awyr agored lefel amddiffyn IP68. The number of load-bearing columns in each module is as many as 71, and adhesives are added to the material to ensure the toughness and strength of the load-bearing columns, not only can it guarantee the weight of 2600KGS/SQM, but it can also ensure that the tension generated when the heavy object goes up and down ensures that the column does not break (the tension will cause the column to break, and after the break, the module yn cracio pan fydd y pwysau'n cael ei dynnu a'i roi arno eto).
Er mwyn sicrhau'r gofynion sy'n dwyn llwyth, mae'r panel wedi'i wneud o fetel dalen gyda throed safonol genedlaethol o 1.50mm a thrwch o 1.80mm ar ôl chwistrellu. Dosberthir yr heddlu yn gyfartal ar y blwch cyfan, nid ar sawl pwynt. Mae gorchudd cefn y blwch rheoli wedi'i wneud o alwminiwm pur, sy'n sicrhau afradu gwres i'r graddau mwyaf. Defnyddir gleiniau gwrth -ddŵr o amgylch y gorchudd cefn i sicrhau na all anwedd dŵr ar y ddaear fynd i mewn i'r blwch rheoli. Mae'r gefnogaeth llawr wedi'i gwneud o gefnogaeth llawr galfanedig yn lle plastig caled, sy'n cynyddu'r effaith sy'n dwyn llwyth.
ISO9001, CE, ROHS, FCC, CCC, UL, EMC.
Modiwlau a chabinetau wedi'u haddasu model preifat.
Gellir addasu uchder y sgrin.
Tai PC, gwrth-slip, gwrth-lacharedd, gwrthsefyll traul, gwrthiant UV.
Capasiti llwyth uchaf o 3000 kgs/m^2.
Offeryn cynnal a chadw wedi'i addasu.
Gellir dewis deunydd cabinet.
Hyd oes dros 100000 awr, gwarant 2 flynedd.
Cyflawniad adroddiadau a thystysgrifau prawf.
Cysylltiad aml-offer, gwell effaith glyweledol.
Fodelith | P2.5 | |
Fodwydd Manyleb | Cyfansoddiad picsel | SMD LED 1R, 1G, 1B |
Traw picsel(mm) | 2.5(W) ×2.5(H) | |
Datrysiad Modiwl(W×H) | 100×100 | |
Maint modiwl(mm) | 250(W) ×250(H) ×16(D) | |
Pwysau modiwl(kg) | 2.1 | |
DdurNghabinet Manyleb
| Uned C.Maint Abinet(mm) | 500 (W)*500 (h)*78 (D.) |
Pwysau cabinet(kg/㎡) | 44 kg(500 (W)×500 (h)×78 (D.) | |
Pwysau cymorth llawr (kg/darn) | 2kg | |
Mhwysedd(kg/pacio allanol blwch pren ynghyd â chorff blwch) | 8pcs/carton pren,192kg | |
Pacio allanol prencartonau dimensiwn(L x h x d) | 8PCS/carton pren:1070*680*570mm(L*w*h) | |
Nwysedd picsel(dot/㎡) | 160000 | |
Lefelau | Dan do(blaen ip65,cefn ip43) | |
Gwastadrwydd cabinet(mm) | ≤1 | |
Disgleirdeb cydbwysedd gwyn(hits) | Dan do≥1300(CCT 9500K) | |
Tymheredd Lliw(K) | 3200-9300ADJUSTABLE | |
Persbectif Llorweddol(°) | > 120 | |
Gwyriad pellter canol y pwynt goleuol | <3% | |
Unffurfiaeth Disgleirdeb | ≥97% | |
Unffurfiaeth cromatigrwydd | Huno±0.003cx, cy | |
Cyferbyniad mwyaf | 6000: 1 | |
Paramedrau Trydanol | Defnydd Pwer (Modiwl A/Uned) | DC 6∽7 |
Defnydd pŵer brig(W/cabinet;W/㎡) | 400;800 | |
Defnydd pŵer ar gyfartaledd(W/cabinet;W/㎡) | 200;400 | |
Gofynion Pwer | AC220V(50-60Hz) | |
Perfformiad Prosesu | Technoleg rhannu picsel | Ie |
Gyrru Ffordd | Gyriant cyfredol cyson | |
Amledd newid ffrâm(Hz) | 50 a 60 | |
Cyfradd adnewyddu(Hz)@60Hzframe Cyfradd Signal Ffynhonnell | ≥1920/≥3840/7680 | |
Hamgylchynol manyleb
| Hoesau | 100000 AWR |
Tymheredd gwaith | -20-55℃ | |
Tymheredd Storio | -30-60℃ | |
Llaithy (RH)Dim Anwedd | 10 - 90% | |
Tymheredd Storio(RH)Dim Anwedd | 10 - 95% | |
Trwch sgrin | fodwydd+nghabinet:78mm,sgriniwyd+cefnogaeth llawr:150∽170mmhaddasadwy | |
Chymhareb | ≤4/100000 | |
Bwlch splicing modiwl uned | Unffurfiaeth a≤2mm | |
Y Pellter Gweld Gorau | 3-15m | |
Gweld Angle | llorweddol> 120° | |
Gwastadrwydd wyneb | Goddefgarwch Max≤1mm | |
Lliw arwyneb sgrin | Unffurfiaeth95%(Lliw tryloyw neu de gwyn) | |
Unffurfiaeth Disgleirdeb | 95% | |
Disgleirdeb | ≥1300cd/㎡ | |
Nghylchdaith | Technoleg SMD integredig wedi'i yrru gan olau, picseli sy'n allyrru golau wedi'i ddosbarthu'n gyfartal, dyluniad bwrdd cylched crog, dim straen, cynllun rhesymol, gwifrau safonol a hardd, sefydlog a dibynadwy | |
Llwytho capasiti dwyn | 1.5nhunelli/㎡;1545/n(pwynt sengl) | |
Ffrithiantcyfernod | Cyfernod ffrithiant statig0.79/UD | |
Cyfernod ffrithiant deinamig0.71/UD | ||
Ardystiadau | CE、FCC、Rohs、CSC、Ardystio dwyn llwyth, diddos, gwresogi, cyfernod ffrithiant, ac ati. | |
Gofyniad system reoli | ||
Rheoli Cyfrifiadur
| OS | Windows 7 64bit、Windows 10 64bit、Windows 10 64bit. |
CPU | Craidd Inteli7 6200u | |
CPUprif | 2.3GHz | |
Amledd turbo uchaf | 2800mhz | |
Nifer y creiddiau/edafedd | Deuolcreiddiau/cwadthrywyddau | |
Storfa lefel 3 | 3MB | |
Capasiti Cof | 4GB | |
Math o Gof | DDR3L (Foltedd isel) 1600mhz | |
Slotiaurhifen | 2xso-dimmm | |
Capasiti cof Max | 16GB | |
Disgrifiad Disg Caled | 5400r | |
Penderfyniad Arddangos | Ar ei ben1366*768 | |
Arddangos cerdyn ffotograffig | Graffeg arwahanol ar lefel perfformiad | |
Capasiti | 2GB | |
Cerdyn Rhwydwaith LAN | 1000mbps Cerdyn Ethernet | |
Rhyngwyneb Data | 3XUSB3.0 | |
Rhyngwyneb fideo | VGA、Hdmi |