Mae angen i'r sgrin llawr gael ei gwneud yn dal dŵr p'un a yw dan do neu yn yr awyr agored. Mae modiwlau dan do ein cwmni'n mabwysiadu safonau awyr agored yn llwyr. Mae'r tyllau sgriw wedi'u selio â glud triphlyg i sicrhau eu bod yn dal dŵr, yn dal dŵr ac yn dal llwch i'r graddau mwyaf. Gall cyfernod dal dŵr ac yn dal llwch yr wyneb gyrraedd IP54 ar gyfer y model dan do. ac mae gan flaen a chefn y model awyr agored lefel amddiffyn IP68. Mae nifer y colofnau dwyn llwyth ym mhob modiwl gymaint â 71, ac mae gludyddion yn cael eu hychwanegu at y deunydd i sicrhau caledwch a chryfder y colofnau dwyn llwyth, nid yn unig y gall warantu pwysau o 2600KGS/SQM, ond gall hefyd sicrhau bod y tensiwn a gynhyrchir pan fydd y gwrthrych trwm yn mynd i fyny ac i lawr yn sicrhau nad yw'r golofn yn torri (bydd y tensiwn yn achosi i'r golofn dorri, ac ar ôl y toriad, bydd y modiwl yn cracio pan gaiff y pwysau ei dynnu a'i roi arno eto).
Er mwyn sicrhau'r gofynion dwyn llwyth, mae'r panel wedi'i wneud o fetel dalen gyda throed safonol genedlaethol o 1.50mm a thrwch o 1.80mm ar ôl chwistrellu. Mae'r grym wedi'i ddosbarthu'n gyfartal ar y blwch cyfan, nid ar sawl pwynt. Mae clawr cefn y blwch rheoli wedi'i wneud o alwminiwm pur, sy'n sicrhau gwasgariad gwres i'r graddau mwyaf. Defnyddir gleiniau gwrth-ddŵr o amgylch y clawr cefn i sicrhau na all anwedd dŵr ar y ddaear fynd i mewn i'r blwch rheoli. Mae'r gefnogaeth llawr wedi'i gwneud o gefnogaeth llawr galfanedig yn lle plastig caled, sy'n cynyddu'r effaith dwyn llwyth.
ISO9001, CE, RoHS, FCC, CCC, UL, EMC.
Modiwlau a chabinetau wedi'u haddasu ar gyfer modelau preifat.
Gellir addasu uchder y sgrin.
Tai PC, gwrthlithro, gwrth-lacharedd, gwrthsefyll traul, ymwrthedd i UV.
Capasiti llwyth uchaf o 3000 KGS/m^2.
Offeryn cynnal a chadw wedi'i addasu.
Gellir dewis deunydd y cabinet.
Hyd oes dros 100,000 awr, gwarant 2 flynedd.
Adroddiadau prawf a thystysgrifau cyflawn.
Cysylltiad aml-offer, effaith clyweledol well.
Model | P2.5 | |
Modiwl Manyleb | Cyfansoddiad picsel | LED SMD 1R, 1G, 1B |
Traw picsel(mm) | 2.5(W)×2.5(H) | |
Datrysiad modiwl(W×H) | 100×100 | |
Maint y modiwl(mm) | 250(W)×250(H)×16(D) | |
Pwysau'r modiwl(kg) | 2.1 | |
DurCabinet Manyleb
| Uned cmaint y cabinet(mm) | 500(W)*500(H)*78(D) |
Pwysau'r cabinet(kg/㎡) | 44 kg(500(W)×500(H)×78(D) | |
Pwysau cynnal llawr (kg/darn) | 2kg | |
Pwysau(kg/Blwch pren pacio allanol ynghyd â chorff blwch) | 8pcs/carton pren,192kg | |
Pacio allanol prencarton dimensiwn(L x U x D) | 8pcs/carton pren:1070*680*570mm(L*L*U) | |
Dwysedd picsel(dot/㎡) | 160000 | |
Lefel amddiffyn | Dan Do(blaen IP65,cefn IP43) | |
Gwastadrwydd y cabinet(mm) | ≤1 | |
Disgleirdeb cydbwysedd gwyn(nits) | Dan Do≥1300(CCT 9500K) | |
Tymheredd lliw(K) | 3200—9300 Addasadwy | |
Persbectif llorweddol(°) | >120 | |
Gwyriad pellter canol y pwynt goleuol | <3% | |
Unffurfiaeth disgleirdeb | ≥97% | |
Unffurfiaeth cromatigrwydd | O fewn±0.003Cx,Cy | |
Cyferbyniad mwyaf | 6000:1 | |
Paramedrau trydanol | Defnydd pŵer (modiwl A/uned) | DC 6∽7 |
Defnydd pŵer brig(Gyda chabinet;W/㎡) | 400;800 | |
Defnydd pŵer cyfartalog(Gyda chabinet;W/㎡) | 200;400 | |
Gofynion pŵer | AC220V(50-60Hz) | |
Perfformiad prosesu | Technoleg rhannu picseli | Ie |
Ffordd gyrru | Gyriant cerrynt cyson | |
Amlder newid ffrâm(Hz) | 50 a 60 | |
Cyfradd adnewyddu(Hz)Ffynhonnell signal cyfradd ffrâm @60Hz | ≥1920/≥3840/7680 | |
Amgylchynol manyleb
| Hyd oes | 100000 awr |
Tymheredd gwaith | -20—55℃ | |
Tymheredd storio | -30—60℃ | |
Lleithdery (RH)dim cyddwysiad | 10 - 90% | |
Tymheredd storio(RH)dim cyddwysiad | 10 - 95% | |
Trwch y sgrin | modiwl+cabinet:78mm,sgrin+cefnogaeth llawr:150∽170mmaddasadwy | |
Cymhareb ddiffygiol | ≤4/100000 | |
Bwlch clytio modiwl uned | Unffurfiaeth a≤2mm | |
Pellter golygfa gorau | 3-15m | |
Ongl gwylio | llorweddol>120° | |
Gwastadrwydd arwyneb | Goddefgarwch mwyaf≤1mm | |
Lliw wyneb y sgrin | Unffurfiaeth95%(gwyn tryloyw neu liw te) | |
Unffurfiaeth Disgleirdeb | 95% | |
Disgleirdeb | ≥1300CD/㎡ | |
Cynllun cylched | Technoleg SMD integredig sy'n cael ei gyrru gan olau, picseli allyrru golau sy'n cael eu dosbarthu'n gyfartal, dyluniad bwrdd cylched ataliedig, dim straen, cynllun rhesymol, gwifrau safonol a hardd, sefydlog a dibynadwy | |
Capasiti llwytho | 1.5tunnell/㎡;1545/Gogledd(pwynt sengl ) | |
Ffrithiantcyfernod | Cyfernod ffrithiant statig0.79/U.S. | |
Cyfernod ffrithiant deinamig0.71/UD | ||
Ardystiadau | CE、FCC、ROHS、CCC、Ardystio llwyth-dwyn, gwrth-ddŵr, gwresogi, cyfernod ffrithiant, ac ati. | |
Gofyniad system reoli | ||
Cyfrifiadur rheoli
| OS | Ffenestri 7 64bit、Windows 10 64bit、Windows 10 64bit. |
CPU | Craidd Inteli7 6200U | |
CPUprif amledd | 2.3GHz | |
Amledd Turbo Uchaf | 2800MHz | |
Nifer y creiddiau/edau | Deuolcreiddiau/cwadedafedd | |
Storfa Lefel 3 | 3MB | |
Capasiti Cof | 4GB | |
Math o gof | DDR3L(foltedd isel)1600MHz | |
Slotiaurhif | 2Xso-DIMM | |
Capasiti cof mwyaf | 16GB | |
Disgrifiad o'r ddisg galed | 5400r | |
Datrysiad arddangos | Dros1366*768 | |
Arddangos cerdyn ffotograffig | Graffeg arwahanol lefel perfformiad | |
Capasiti storfa | 2GB | |
Cerdyn rhwydwaith Lan | 1000Mbps Cerdyn Ethernet | |
Rhyngwyneb data | 3Xusb3.0 | |
Rhyngwyneb fideo | VGA、HDMI |